測(cè)試項(xiàng)目 | 檢測(cè)周期(工作日) | 樣品(mg) |
X射線粉末衍射(XRPD,反射/透射/變溫/變濕) | 3-5 | 10-100 |
差式掃描量熱法(DSC/mDSC) | 3 | 10 |
熱重分析(TGA) | 3 | 20 |
KF水分分析 | 3 | 200 |
PSD激光散射粒徑分布分析(濕法/干法) | 3 | 50 |
偏光顯微鏡(PLM) | 3 | 20 |
動(dòng)態(tài)水分吸附(DVS) | 7 | 30 |
離子含量(IC) | 7 | 30 |
液態(tài)核磁(H譜/C譜/F譜) | 3-5 | 10-50 |
掃描電鏡(SEM) | 5 | 10 |
拉曼光譜 | 5 | 15 |
元素分析(C.H.O.N) | 7 | 30-60 |
比表面積測(cè)定 | 7 | >500 |
理化性質(zhì)測(cè)定(pKa,LogP,LogD) | 10 | 20 |
分析方法開發(fā)和驗(yàn)證* | 酌情 | 酌情 |
穩(wěn)定性溶出度考察* | 酌情 | 酌情 |
PSD方法開發(fā)和驗(yàn)證* | 酌情 | 酌情 |
制劑中原料藥晶型定性分析* | 酌情 | 酌情 |
晶型定量分析方法開發(fā)和驗(yàn)證(原料藥/制劑)* | 酌情 | 酌情 |
*標(biāo)注為項(xiàng)目研究,樣品量和周期視具體品種而定。
CNAS
認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
支持申報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)核查
專業(yè)檢測(cè)報(bào)告
提供數(shù)據(jù)分析及比對(duì)
響應(yīng)反饋及時(shí)
研發(fā)/商務(wù)專人對(duì)接
X射線粉末衍射
-控溫控濕XRPD
TGA(熱重分析)
DSC(差式掃描量熱)
KF(卡爾費(fèi)休水分滴定)
DVS(動(dòng)態(tài)水分吸附)
PLM(偏光顯微鏡)
PSD(粒徑分布)
Sirius T3(理化常數(shù)測(cè)試)
LC-MS/UPLC(液質(zhì)聯(lián)用/超高效液用)
IC(離子色譜)
GC(氣相色譜)